當(dāng)前位置:首頁
>> 產(chǎn)品中心
>> 疏水閥
雙金屬溫調(diào)試CS17
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號:CS17
公稱通徑:DN15~50mm
公稱壓力:PN0.01~1.6MPa
工作溫度:≤350℃
主要材質(zhì):鍛鋼、不銹鋼、鈦合金鋼、鉻鉬鋼、低溫鋼
驅(qū)動方式:手動
設(shè)計規(guī)范:GB/T 9093
結(jié)構(gòu)長度:GB/T 12250
螺紋連接:ISO 228
法蘭連接:JB/T 79,GB 9113,ANSI B16.34
試驗與檢驗:GB/T 13927
產(chǎn)品型號:CS17
公稱通徑:DN15~50mm
公稱壓力:PN0.01~1.6MPa
工作溫度:≤350℃
主要材質(zhì):鍛鋼、不銹鋼、鈦合金鋼、鉻鉬鋼、低溫鋼
驅(qū)動方式:手動
設(shè)計規(guī)范:GB/T 9093
結(jié)構(gòu)長度:GB/T 12250
螺紋連接:ISO 228
法蘭連接:JB/T 79,GB 9113,ANSI B16.34
試驗與檢驗:GB/T 13927
基本信息:
工作原理:該閥根據(jù)溫度的變化造成感受溫雙金屬汽的變形,從而驅(qū)使閥芯作主復(fù)移位啟閉閥座孔,達到阻汽排放。
公稱壓力 |
PN20 |
PN50 |
防氣阻功能 |
膜盒自控或手動 |
手動 |
PMA允許壓力 |
2.0MPa@38℃ |
4.7MPa@93℃ |
PMO較大工作壓力 | 1.6MPa@149℃ | 3.8MPa@315℃ |
TMA高允許溫度 | 427℃@0.6MPa | 427℃@2.9MPa |
TMO工作溫度 |
427℃@0.6MPa | 427℃@2.9MP |
閥門特點:
熱敏感元件采用進口材料,靈敏度高堅固耐用。閥前始終備凝結(jié)水,形成水封,無新鮮蒸汽泄漏。排氣性能好,抗水擊,并可任意角度安裝。
適應(yīng)工況:
該閥適用于蒸汽主管線和過熱蒸汽管線,能自動排除凝結(jié)水的排放溫度,節(jié)能效果好。
主要外型及連接尺寸:
型號 | DN | 螺紋連接 | 承接焊連接 | 法蘭連接 | ||||||||||||||
RC | L | H | W | L | H | W | d | T | L | H | D | K | d | C | F | N-φ | ||
(mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||
CS17H-16C CS47H-16C CS67H-16C |
15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
CS17H-25 CS47H-25 CS67H-25 |
15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 230 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
CS17H-40 CS47H-40 CS67H-40 |
15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 250 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
下一個產(chǎn)品:雙金屬溫調(diào)式CS47
上一個產(chǎn)品:熱靜力波紋管式STC