當(dāng)前位置:首頁
>> 產(chǎn)品中心
>> 蝶閥
快速關(guān)閉閥
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào):YKD型D743H公稱通徑:DN150~2000mm
公稱壓力:PN2.5~40.0MPa
適用介質(zhì):蒸汽、高爐煤氣、水、煙氣、空氣、油品等
介質(zhì)溫度:≤600℃
設(shè)計(jì)制造:GB12238
法蘭連接:GB/T9113、GB/T17241.6
結(jié)構(gòu)長度:GB12221
壓力試驗(yàn):GB/T13927、JB/T9092
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品主要安裝應(yīng)用于汽輪機(jī)抽汽管路、高爐煤氣余壓發(fā)電裝置進(jìn)氣管路等高安全等級(jí)控制系統(tǒng),作緊急急切斷閥用:能在系統(tǒng)出現(xiàn)危機(jī)工況或事故時(shí),能在0.3-0.5秒的瞬間內(nèi)試試緊急關(guān)閥,實(shí)現(xiàn)管路的可靠介質(zhì),有效防止汽機(jī)尾部蒸汽和冷凝水倒灌或切斷煤氣管路,保護(hù)透平機(jī)組的安全。快速關(guān)閉閥功能增設(shè)緩沖裝置,避免慣性沖擊,產(chǎn)品性能更加可靠,并延長閥門使用壽命。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、采用優(yōu)化的三維偏心金屬硬密封結(jié)構(gòu),高溫防卡死,啟閉輕松,并徹底避免傳統(tǒng)金屬硬密封閥門的接觸擦傷弊?。?br />
2、密封可靠,密封試驗(yàn)零泄漏;
3、直聯(lián)齒條式活塞傳動(dòng),結(jié)構(gòu)緊湊,3°關(guān)閉緩沖設(shè)計(jì),恒轉(zhuǎn)矩啟閉,動(dòng)作可靠;
4、整體式或分體式電液控制裝置,安裝便利。
主要外形尺寸(PN=2.5MPa)
DN | L | D | D1 | b | n | d | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 | H0 |
200 | 152 | 320 | 280 | 24 | 8 | 19 | 128 | 150 | 880 | 1340 | 176 | 481 | 887 |
250 | 165 | 375 | 335 | 26 | 12 | 19 | 128 | 150 | 880 | 1340 | 210 | 518 | 958 |
300 | 178 | 440 | 395 | 26 | 12 | 23 | 128 | 150 | 880 | 1340 | 238 | 577 | 1045 |
350 | 190 | 490 | 445 | 26 | 12 | 23 | 135 | 160 | 1066 | 1722 | 270 | 617 | 1140 |
400 | 216 | 540 | 495 | 26 | 16 | 23 | 135 | 160 | 1066 | 1722 | 302 | 659 | 1214 |
450 | 222 | 595 | 550 | 28 | 16 | 23 | 135 | 160 | 1066 | 1722 | 332 | 678 | 1263 |
500 | 229 | 645 | 600 | 28 | 20 | 23 | 180 | 205 | 1380 | 2220 | 370 | 738 | 1370 |
600 | 267 | 755 | 705 | 30 | 20 | 28 | 180 | 205 | 1380 | 2220 | 432 | 827 | 1521 |
700 | 292 | 860 | 810 | 30 | 24 | 28 | 180 | 205 | 1380 | 2220 | 470 | 875 | 1607 |
800 | 318 | 975 | 920 | 32 | 24 | 31 | 195 | 220 | 1550 | 2510 | 530 | 953 | 1763 |
900 | 330 | 1075 | 1020 | 34 | 24 | 31 | 195 | 220 | 1550 | 2510 | 580 | 1000 | 1860 |
1000 | 410 | 1175 | 1120 | 34 | 28 | 31 | 195 | 220 | 1550 | 2510 | 650 | 1092 | 2022 |
1200 | 470 | 1405 | 1340 | 38 | 32 | 34 | 221 | 250 | 1745 | 2777 | 765 | 1238 | 2307 |
1400 | 530 | 1630 | 1560 | 42 | 36 | 37 | 221 | 250 | 1745 | 2777 | 890 | 1319 | 2513 |
1600 | 600 | 1830 | 1760 | 46 | 40 | 37 | 221 | 250 | 1745 | 2777 | 1010 | 1429 | 2743 |
下一個(gè)產(chǎn)品:液控止回蝶閥
上一個(gè)產(chǎn)品:氣動(dòng)三偏心硬密封蝶閥