當(dāng)前位置:首頁
>> 產(chǎn)品中心
>> 水力控制閥
緩開緩閉零水損止回閥
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號:DY30AX公稱通徑:DN50~1000mm
公稱壓力:PN1.0~2.5MPa
適用介質(zhì):水
適用溫度:0~80℃
工作溫度:常溫
連接形式:法蘭
主要材質(zhì):鑄鐵、碳鋼、不銹鋼
零件材質(zhì)
閥體和閥蓋常用的材質(zhì)有鑄鐵、碳鋼、不銹鋼等;閥桿常用的材質(zhì)有鉻不銹鋼;閥瓣常用的材質(zhì)有碳鋼、不銹鋼以及丁腈橡膠;O形圈一般是用丁腈橡膠。
主要外形尺寸
PN1.0MPa外形尺寸:
DN | L | H | D | D1 | n-d |
50 | 205 | 293 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 220 | 328 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 250 | 364 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 290 | 418 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 330 | 481 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 350 | 543 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 400 | 673 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 500 | 792 | 395 | 350 | 12-22 |
300 | 560 | 927 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 600 | 957 | 505 | 460 | 16-22 |
400 | 700 | 1188 | 565 | 515 | 16-26 |
450 | 770 | 1218 | 615 | 565 | 20-26 |
500 | 800 | 1256 | 670 | 620 | 20-26 |
600 | 900 | 1600 | 780 | 725 | 20-30 |
700 | 1000 | 1750 | 895 | 840 | 24-30 |
800 | 1100 | 1900 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 1200 | 2100 | 1115 | 1050 | 28-33 |
1000 | 1300 | 2400 | 1230 | 1160 | 28-36 |
PN1.6MPa外形尺寸:
DN | L | H | D | D1 | n-d |
50 | 205 | 293 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 220 | 328 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 250 | 364 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 290 | 418 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 330 | 481 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 350 | 543 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 400 | 673 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 500 | 792 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 560 | 927 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 600 | 957 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 700 | 1188 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 770 | 1218 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 800 | 1256 | 715 | 650 | 20-33 |
600 | 900 | 1600 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 1000 | 1750 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 1100 | 1900 | 1025 | 950 | 24-39 |
PN2.5MPa外形尺寸:
DN | L | H | D | D1 | n-d |
50 | 205 | 293 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 220 | 328 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 250 | 364 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 290 | 418 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 330 | 481 | 270 | 220 | 8-22 |
150 | 350 | 543 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 400 | 673 | 360 | 310 | 8-26 |
250 | 500 | 792 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 560 | 927 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 600 | 957 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 700 | 1188 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 770 | 1218 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 800 | 1256 | 730 | 660 | 20-36 |
下一個產(chǎn)品:緩開快閉止回閥
上一個產(chǎn)品:減壓穩(wěn)壓電動控制閥